站内检索
Beijing Media Corporation Limited
《河北青年报》简介

  河北地处环京抱津,特殊的区位特点使它历来是商家必争之地。《河北青年报》创刊于1949年,由共青团河北省委主办,是河北最早的报刊之一,2003年,河北青年报由机关报脱胎于省级大众都市报。经过近三年的历练与考验,今天的河青人把握市场的脉动,与有着深厚文化底蕴、丰富传媒经验的北青传媒集团合作成立河青传媒股份有限公司,组建了1000多人的创业团队。在广告、发行、经营运作的强势带动下一个多介质、跨媒体、全方位的服务矩阵模式,必将为新老客户带来不断增加的广告附加值。



详情请登录http://www.hbqnb.com/
 
《河北青年报》广告刊例
《河北青年报》2007年广告价格表
(2006年5月1日至2006年12月31日)
版位 广告规格(高×宽) 单位:cm厘米 周六、日 周一 周二至周五
黑白(元) 套红(元) 彩色(元) 黑白(元) 套红(元) 彩色(元) 黑白(元) 套红(元) 彩色(元)
封面 1/2 (15×23.5) 59500 70000 77300 70000 84000 91000 77000 91000 100100
1/3 (10×23.5) 39700 46600 51500 46600 56000 60600 51300 60600 66700
1/4 (7.5×23.5) 29800 35000 38600 35000 42000 45500 38500 45500 50100
2、3版 1/2 (17×23.5) 22100 26000 29000 26000 30600 34100 28600 34100 37500
1/3 (11×23.5) 14700 17300 19300 17300 20400 22700 19100 22700 25000
1/4 (8×23.5) 11000 13000 14500 13000 15300 17000 14300 17000 18800
1/5 (6.5×23.5) 8800 10400 11600 10400 12200 13600 11500 13600 15000
1/8 (4×23.5) 5500 6500 7300 6500 7600 8500 7200 8500 9300
普通版 (B、C、D普通版) 整版 (34×23.5) 37700 44300 49300 44300 52200 58000 48700 58000 63800
1/2 (17×23.5) 18900 22100 24650 22100 26100 29000 24300 29000 31900
1/3 (11×23.5) 12600 14700 16405 14700 17400 19300 16200 19300 21200
1/4 (8×23.5) 9500 11000 12325 11000 13000 14500 12200 14500 16000
1/5 (6.5×23.5) 7600 8900 9860 8900 10400 11600 9800 11600 12800
1/8 (4×23.5) 4800 5500 6120 5500 6500 7200 6100 7200 8000
4、5、6 7版及倒二版 整版 (34×23.5) 40200 49400 55000 49400 58200 64800 54400 64800 71200
1/2 (17×23.5) 20100 24700 27500 24700 29100 32400 27200 32400 35600
1/3 (11×23.5) 13900 16500 18300 16500 19400 21600 18100 21600 23700
1/4 (8×23.5) 10500 12400 13800 12400 14600 16200 13600 16200 17800
1/5 (6.5×23.5) 8300 9900 11000 9900 11700 13000 10900 13000 14300
1/8 (4×23.5) 5200 6200 6900 6200 7300 8100 6800 8100 8900
封底 整版 (34×23.5) 52000 61200 66300 61200 72000 78000 67300 78000 85800
1/2 (17×23.5) 26000 30600 33200 30600 36000 39000 33700 39000 42900
1/3 (11×23.5) 17300 20400 22100 20400 24000 26000 22500 26000 28600
1/4 (8×23.5) 13000 15300 16600 15300 18000 19500 16800 19500 21500
1/5 (6.5×23.5) 10400 12200 13300 12200 14400 15600 13400 15600 17200
1/8 (4×23.5) 6500 7600 8300 7600 9000 9700 8400 9700 10800
B、C、D版头版 整版 (32×23.5) 44200 52000 56300 52000 61200 66300 57200 66300 72900
1/2 (16×23.5) 22100 26000 28100 26000 30600 33100 28600 33100 36500
1/3 (10×23.5) 14700 17300 18800 17300 20400 22100 19100 22100 24300
1/4 (8×23.5) 11000 13000 14100 13000 15300 16500 14300 16500 18200
1/5 (6×23.5) 8900 10400 11300 10400 12200 13200 11500 13200 14600
1/8 (4×23.5) 5600 6500 7100 6500 7600 8300 7200 8300 9100
栏头 普通版(3×4) 255 340 425 300 400 500 330 440 550
软文 软文6元/字,标题300元,地址电话300元 ,限1000字以下
分类广告:

版位

规格

黑白

套红

综合分类

4.2×7.6

600

720

2.8×7.6

400

480

4.2×3.8

300

360

2.8×3.8

200

240

1.4×3.8

100

120

寻人启事

4.2×3.8

黑白50元

带照片100元

遗失声明

 

1、遗失各类个人证件,每则30元.

2、遗失营业执照、税务证、许可证、票据、公章、财务章、合同章等各类个人及单位营业性证件,每则100元(1.4×3.8cm)。

刊登提醒 :
  标题每字45元,内容每字15元,不超过700字;图片每平方厘米120元,最大图片面积不超过30平方厘米;标点和英文字母按1个字计算;个位阿拉伯数字0-9按半个字收费。广告公司代理费:20%。
广告刊登说明:

欢迎您在《河北青年报》上发布广告信息,但有几点请您注意:

■您要发布的内容必须符合《广告法》及相关法律、法规,对您发布的内容我们有最终审核权。如果有不适合发布的内容,我们有权拒绝刊登,但我们会及时与您沟通,并提出我们的修改意见供您参考。

■您要刊发的广告稿件中的文字和标点符号要规范清晰,这样排版不易出错,当然我们会认真校对您的稿件。如果是您的稿件的原因导致刊登错误,您得自己负责;如果是我们的错误导致见报稿件出现重要差错,我们免费对错误部分进行更正,已经刊发的广告稿件还得按原价收费。

■如果您的广告发布规格特殊,我们会精心为您设计、安排发布,但得按标准规格价格加收30%—50%的异形版费,相信这您能理解

■我们欢迎您提前订版,如果您订的版是封面版、封底版,在距预刊日五个工作日内撤稿,您得支付预定广告费总额的19%作为违约金,相信这您也能理解。

■在《河北青年报》上发布广告得先付款后刊登,当然,如果您是我们的VIP客户,那就另说了。

■地址:河北省石家庄市中华南大街503号

■邮编:050091

■电话:0311-83838000

■广告信箱:hbqnbggb@163.com

■开户名称:河北河青传媒有限责任公司

■开户行:光大银行中华大街支行

■开户帐号:75180188000018268

©版权所有 北青传媒股份有限公司 总部地址: 中国北京市朝阳区白家庄东里23号A栋 邮编:100026
京ICP证050342号 电话:8610-65902630 传真:8610-65902630